<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wypas Owiec</title>
	<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>wielka rawka</title>
		<description><![CDATA[Wielka Rawka jest najwyższym szczytem pasma granicznego w Bieszczadach Zachodnich o wysokości 1304 metry nad poziomem morza. Niektóre źródła podają iż wysokość Wilekiej Rawki wynosi 1307 metrów nad poziomem morza. Masyw ten znajduje się w środkowej części pasma granicznego. Jego południowym stokiem biegnie granica polsko-ukraińska. Grzbiet Wielkiej Rawki kulminuje w kilku niewyraźnych wierzchołkach. Najwyższym punktem [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/wielka-rawka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmiany roslinności</title>
		<description><![CDATA[Bieszczady – roślinność. Największe zmiany w roślinności w  Bieszczadach zaszły w XX wieku, po wybudowaniu kolejek leśnych. Kolejnym czynnikiem który wpłynął na zmianę w roślinności był rabunkowy wyrąb drzew w Bieszczadach który doprowadził do znacznych, negatywnych zmian w składzie drzewostanów. Było to spowodowane faktem, iż pozostawiono tylko sztuki najgorszej jakości technicznej, które następnie przekazały [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/zmiany-roslinnosci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Żbik</title>
		<description><![CDATA[Żbik to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. J Pierwszy raz został on  opisany w 1758 roku przez przyrodnika Karola Linneusza. Obrał on za podstawę wygląd kota domowego. Teraźniejszą nazwę nadał żbikowi w 1775 roku niemiecki przyrodnik Schreber, który w Niemczech obserwował zwierzę w ich środowisku naturalnym. Zgodnie z  oficjalnie przyjętą klasyfikacją żbiki [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/zbik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>historia bieszczadów</title>
		<description><![CDATA[Historia Bieszczadów. Polskie Bieszczady były areną walk między wojskami niemieckimi, oddziałami słowackimi, Armią Czerwoną w trakcie oraz po II wojnie światowej. Na tych terenach działały między innymi oddziały partyzanckie Józefa Pawłusiewicza, Adama Winogrodzkiego, Mikołaja Kunickiego  a także Antoniego Żubryda. Na wiosnę 1943 roku nasiliły się pierwsze walki polskiego podziemia ze zbrojnym ramieniem Dopuszczono się [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/historia-bieszczadow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fauna</title>
		<description><![CDATA[Fauna polskiej części Bieszczadów to między innymi fauna typowej puszczy wschodniokarpackiej. Nie jest to fauna  dobrze poznana, ograniczająca się zasadniczo do niektórych grup systematycznych. Relatywnie dobrze poznane są wszystkie gromady kręgowców a w tym:, ryby – 25 gatunków, płazy – 10 gatunków, gady– 7 gatunków,  ptaki– ok. 150 gatunków, ssaki– 51 gatunków. Znacznie [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/fauna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>roślinność</title>
		<description><![CDATA[Piętrowy układ roślinności Bieszczad. W Bieszczadach jak również w innych górach, roślinność zmienia się piętrowo. Od podnóży gór aż do szczytów. Układ ten jest bardzo uzależniony od zmiennych warunków klimatycznych które zachodzą w poszczególnych piętrach. W wyższych częściach szczytów temperatura powietrza jest niższa, większa jest natomiast ilość opadów atmosferycznych. Dłużej występują spóźnione przymrozki wiosenne oraz [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/roslinnosc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimat bieszczadów</title>
		<description><![CDATA[Klimat Bieszczadów jest  bardzo zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem iż leżą one na granicy dwóch krain klimatycznych w których to  stosunki termiczne, wilgotnościowe a także ilość opadów atmosferycznych różnią się między sobą znacznie. I tak na przykład w Sanoku, który położony jest na północ od pasm bieszczadzkich, średnia roczna temperatura wynosi 7,5 stopnia [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/klimat-bieszczadow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bieszczadzkie góry</title>
		<description><![CDATA[Bieszczady – geologia. Najważniejszym warunkiem który decyduje o morfologii Bieszczadów jest różna odporność materiału skalnego na wietrzenie. Grzbiety pasm górskich w Bieszczadach składają się zazwyczaj z twardszych piaskowców, co się tyczy dolin dominują szybciej wietrzejące a także bardziej miękkie łupki. Bieszczady zbudowane są ze skał osadowych, łupków marglistych i ilastych oraz piaskowców, które określane są [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/bieszczadzkie-gory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bieszczady Zachodnie</title>
		<description><![CDATA[Bieszczady Zachodnie, góry rozciągające się od Przełęczy Użockiej (853 metrów nad poziomem morza) na wschodzie, aż po Przełęcz Łupkowską (640 metrów nad poziomem morza) na zachodzie. Większa część tego obszaru leży na terenie Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Bieszczady posiadają charakterystyczny krajobraz którym są równoległe, długie, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód pasma górskie. [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/07/bieszczady-zachodnie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bieszczady</title>
		<description><![CDATA[Bieszczady to zachodnia część Beskidów Wschodnich. Usytuowana  pomiędzy Przełęczą Łupkowską znajdującą się 640 metrów nad poziomem morza a Przełęczą Wyszkowską znajdującą się 933 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Bieszczadów jest znajdujący się na tereni Ukrainy szczyt Pikuj 1405 metrów nad poziomem morza. Najwyższym szczytem  na terytorium Polski jest Tarnica 1346 metrów nad [...]]]></description>
		<link>http://www.wypas-owiec-w-bieszczadach.pl/2010/06/witaj-swiecie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
